MODALIDAD | PRECIO SOCIOS | PRECIO NO SOCIOS |
| MENSUALES | ||
| 1 niño con desayuno | 53,60 € | 59,60 € |
| 2º hermano con desayuno | 32,16 € | 38,16 € |
| 1 niño sin desayuno | 32,80 € | 38,80 € |
| 2º hermano sin desayuno | 19,68 € | 25,68 € |
| DÍAS SUELTOS | ||
| Día suelto con desayuno | 5,00 € | 6,25 € |
| Día suelto con desayuno 2º hermano | 3,00 € | 3,75 € |
| Día suelto sin desayuno | 4,00 € | 5,00 € |
| Día suelto sin desayuno 2º hermano | 2,40 € | 3,00 € |
| Desayuno suelto (sólo para los mensuales sin desayuno) | 2,00 € | 2,50 € |
| Desayuno suelto 2º hermano | 1,20 € | 1,50 € |
| OTROS | ||
| Cargo por recibos devueltos | 2,48 € | 2,48 € |
| Cuota anual AMPA | 20,00 € | |
Para hacer uso de la modalidad mensual es obligatorio tener domiciliado el recibo.



0 comentarios:
Publicar un comentario